HRTGM帶集成角度測量系統(tǒng)轉(zhuǎn)臺軸承
- 該系列軸承基于HRTG轉(zhuǎn)臺軸承,在HRTG系列基礎(chǔ)上集成了角度測量系統(tǒng),可實現(xiàn)角度的精確測量,最高精度可達2角秒,非常適用于對角度定位精度有很高要求的應(yīng)用場合。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRTGM集成角度測量系統(tǒng)系列:
該系列軸承基于HRTG轉(zhuǎn)臺軸承,在HRTG系列基礎(chǔ)上集成了角度測量系統(tǒng),可實現(xiàn)角度的精確測量,最高精度可達±2角秒,非常適用于對角度定位精度有很高要求的應(yīng)用場合。
測量系統(tǒng)由傳感器構(gòu)件和測量尺構(gòu)成。采用純電感式的測量原理,信號極其精確,測量精度高。同時由于使用了較高的防護措施,該測量系統(tǒng)在運行當中不會受到來自外部的干擾,例如灰塵煙霧、輕度油污及劃痕、磁場等,工作可靠,無需過多維護,適用范圍廣??捎糜诟呔然剞D(zhuǎn)工作臺和旋轉(zhuǎn)軸、分度頭、軍工雷達、航空、航天及測量和試驗中要求對角度旋轉(zhuǎn)精度要求較高的領(lǐng)域。
增量值信號
HRTGM軸承尺寸表:
公稱型號 | 外形尺寸 | 固定孔 | 連 接 螺 釘 | 吊裝孔 | 節(jié)距 | 軸承軸向 徑向跳動 | 螺釘 擰緊 力矩 | 基本額定載荷 | 極限 轉(zhuǎn)速 | 摩檫 力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||
軸向 | 徑向 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | dn | dm | F | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動 | 靜 | 動 | 靜 | |||||||||||||||
單位:mm | d1 | d2 | a | 數(shù)量 | d3 | 數(shù)量 | μm | Ma | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 | |||||||||||||||||
mm | mm | G | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 標準 | 嚴格 | NM | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||||
HRTGM150 | 150 | 240 | 43 | 26 | 17 | 214 | 214.47 | 165 | 225 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 3 | 1.5 | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 7.2 |
HRTGM180 | 180 | 280 | 46 | 29 | 17 | 244 | 245.06 | 194 | 260 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 9.7 |
HRTGM200 | 200 | 300 | 47 | 30 | 17 | 274 | 275.62 | 215 | 285 | 16.5 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 10.7 |
HRTGM260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 18.5 | 345 | 344.39 | 280 | 365 | 17.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 19.3 |
HRTGM325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 20 | 415 | 415.06 | 342 | 430 | 18.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 26 |
HRTGM395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 22.5 | 486 | 484.48 | 415 | 505 | 18.5 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 150 | 55 | 33 |
HRTGM460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 24 | 560 | 558.33 | 482 | 580 | 18.5 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 355 | 2800 | 200 | 165 | 120 | 70 | 45 |
HRTGM580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 700.96 | 610 | 720 | 29 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 68 | 580 | 4450 | 235 | 730 | 80 | 140 | 89 |
HRTGM850 | 850 | 1095 | 124 | 80.5 | 43.5 | 1018 | 1019.29 | 890 | 1055 | 40.5 | 18.5 | 26 | 17 | 57 | 18.5 | 54 | 3 | M16 | 6 | 60*6° | 12 | 6 | 284 | 1020 | 8500 | 520 | 1690 | 50 | 600 | 253 |
HRTGM1030 | 1030 | 1300 | 145 | 92.5 | 52.5 | 1215 | 1214.73 | 1075 | 1255 | 46.5 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 6 | M18 | 6 | 72*5° | 12 | 6 | 284 | 1140 | 10300 | 580 | 2050 | 40 | 800 | 375 |
HRTGM1200 | 1200 | 1490 | 164 | 108 | 56 | 1410 | 1410.81 | 1240 | 1445 | 46.5 | 18.5 | 26 | 17 | 66 | 18.5 | 66 | 6 | M18 | 6 | 72*5° | 12 | 6 | 284 | 1200 | 11100 | 610 | 2210 | 25 | 1000 | 450 |
絕對值信號
HRTGMA軸承尺寸表:
公稱型號 | 外形尺寸 | 固定孔 | 連接 螺釘 | 吊裝孔 | 節(jié)距 | 軸承軸向 徑向跳動 | 螺釘 擰緊 力矩 | 基本額定載荷 | 極限 轉(zhuǎn)速 | 摩檫 力矩 | 重量 | |||||||||||||||||||
軸向 | 徑向 | |||||||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | H2 | D1 | D2 | dn | dm | F | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動 | 靜 | 動 | 靜 | |||||||||||||||
單位:mm | d1 | d2 | a | 數(shù)量 | d3 | 數(shù)量 | μm | Ma | Ca | Coa | Cr | Cor | 脂潤滑 | |||||||||||||||||
mm | mm | G | 數(shù)量 | 數(shù)量 | 標準 | 嚴格 | NM | KN | r/min | Nm | Kg | |||||||||||||||||||
HRTGMA100 | 100 | 185 | 51 | 25 | 26 | 105 | 163.54 | 112 | 170 | 31 | 5.6 | 10 | 5.4 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18*20° | 3 | 1.5 | 8.5 | 105 | 445 | 50 | 88 | 1200 | 3 | 5.1 |
HRTGMA150 | 150 | 240 | 52 | 26 | 26 | 214 | 214.47 | 165 | 225 | 31 | 7 | 11 | 6.2 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 3 | 1.5 | 14 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 10 | 7.2 |
HRTGMA180 | 180 | 280 | 54 | 29 | 25 | 244 | 245.06 | 194 | 260 | 31 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 118 | 710 | 69.5 | 200 | 280 | 12 | 9.7 |
HRTGMA200 | 200 | 300 | 51 | 30 | 21 | 274 | 275.62 | 215 | 285 | 26 | 7 | 11 | 6.2 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 4 | 2 | 14 | 120 | 765 | 81.5 | 220 | 260 | 14 | 10.7 |
HRTGMA260 | 260 | 385 | 61.5 | 36.5 | 25 | 345 | 346.94 | 280 | 365 | 30 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 20 | 19.3 |
HRTGMA325 | 325 | 450 | 65 | 40 | 25 | 415 | 415.06 | 342 | 430 | 31 | 9.3 | 15 | 8.2 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 6 | 3 | 34 | 275 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 40 | 26 |
HRTGMA395 | 395 | 525 | 72 | 42.5 | 29.5 | 486 | 487.66 | 415 | 505 | 34 | 9.3 | 15 | 8.2 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 150 | 55 | 33 |
HRTGMA460 | 460 | 600 | 73 | 46 | 27 | 560 | 560.88 | 482 | 580 | 31 | 10 | 15 | 8.2 | 46 | 10 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 6 | 3 | 34 | 355 | 2800 | 200 | 165 | 120 | 70 | 45 |
HRTGMA580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 30 | 700 | 699.69 | 610 | 720 | 34 | 11.4 | 18 | 11 | 46 | 11.4 | 42 | 2 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 68 | 580 | 4450 | 235 | 730 | 80 | 140 | 89 |
HRTGMA650 | 650 | 870 | 122 | 78 | 44 | 800 | 799 | 680 | 830 | 47 | 14 | 20 | 13 | 45 | 14 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 10 | 5 | 116 | 910 | 6800 | 455 | 1300 | 70 | 200 | 170 |
- 在線詢價