產(chǎn)品中心
HRAU交叉滾子軸承
- HRAU系列交叉圓柱滾子軸承,此型號是將HRB型內(nèi)外圈厚度減小到極限的緊湊型,最適合于需要重量輕、緊湊設計的部位,例如機械手旋轉(zhuǎn)部位,并且能夠適用于內(nèi)圈和外圈旋轉(zhuǎn)的場合。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HRAU系列交叉圓柱滾子軸承(內(nèi)外圈整體、超?。?/span>
HRAU系列交叉圓柱滾子軸承,此型號是將HRB型內(nèi)外圈厚度減小到極限的緊湊型,最適合于需要重量輕、緊湊設計的部位,例如機械手旋轉(zhuǎn)部位,并且能夠適用于內(nèi)圈和外圈旋轉(zhuǎn)的場合。
HRAU型(內(nèi)外圈整體、高度5mm) | 單位:mm | |||||||||
公稱型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質(zhì)量 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 滾子節(jié)圓直徑 | 高度 | 倒角 | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
HRAU1005 | 10 | 21 | 14.7 | 5 | 0.15 | 12.5 | 17 | 1.12 | 0.809 | 0.009 |
HRAU1505 | 15 | 26 | 19.7 | 5 | 0.15 | 17.5 | 22 | 1.32 | 1.1 | 0.012 |
HRAU2005 | 20 | 31 | 24.7 | 5 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.4 | 0.015 |
HRAU3005 | 30 | 41 | 34.7 | 5 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 0.021 |
HRAU4005 | 40 | 51 | 44.7 | 5 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 0.027 |
HRAU5005 | 50 | 61 | 54.7 | 5 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 0.032 |
HRAU6005 | 60 | 71 | 64.7 | 5 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 0.038 |
HRAU7005 | 70 | 81 | 74.7 | 5 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 0.044 |
HRAU8005 | 80 | 91 | 84.7 | 5 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 0.05 |
HRAU9005 | 90 | 101 | 94.7 | 5 | 0.15 | 92.5 | 97 | 3.19 | 6.03 | 0.056 |
HRAU10005 | 100 | 111 | 104.7 | 5 | 0.15 | 102.5 | 107 | 3.37 | 6.63 | 0.061 |
HRAU型(內(nèi)外圈整體、高度8、13mm) | 單位:mm | |||||||||
公稱型號 | 主要尺寸 | 軸肩尺寸 | 基本額定載荷(徑向) | 質(zhì)量 | ||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 滾子節(jié)圓直徑 | 高度 | 倒角 | Cr | Cor | ||||
d | D | Dpw | B B1 | rmin | ds | Dh | kN | kN | kg | |
HRAU5008 | 50 | 66 | 57 | 8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
HRAU6008 | 60 | 76 | 67 | 8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
HRAU7008 | 70 | 86 | 77 | 8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
HRAU8008 | 80 | 96 | 87 | 8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
HRAU9008 | 90 | 106 | 97 | 8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
HRAU10008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
HRAU11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
HRAU12008 | 120 | 136 | 127 | 8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
HRAU13008 | 130 | 146 | 137 | 8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
HRAU14008 | 140 | 156 | 147 | 8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
HRAU15008 | 150 | 166 | 157 | 8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
HRAU16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
HRAU17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
HRAU18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
HRAU19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
HRAU20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
- 在線詢價