HKLDF-B推力角接觸球軸承
- HKLDF-B系列推力角接觸球軸承包括一個(gè)整體外圈、兩個(gè)內(nèi)圈和兩組鋼球及保持架組件,接觸角為60度。外圈和內(nèi)圈帶有安裝孔,方便通過(guò)連接螺栓對(duì)軸承進(jìn)行安裝固定。軸承自身通過(guò)聯(lián)接螺栓固定,保證安裝運(yùn)輸和搬運(yùn)。
bearing@hyzcgroup.com
18837917076
- 產(chǎn)品詳情
HKLDF-B推力角接觸球軸承系列,亦可承受聯(lián)合載荷,但具有極高的轉(zhuǎn)速和極低的摩擦力矩,同時(shí)又能保證很高的回轉(zhuǎn)精度。非常適合于有此類要求的應(yīng)用場(chǎng)合,例如高速回轉(zhuǎn)工作臺(tái)、銑削、磨削、以及精密測(cè)量、測(cè)量設(shè)備等等。
公稱型號(hào) | 外形尺寸 | 固定孔 | 內(nèi)圈 連接 螺釘 數(shù)量 | 外圈吊裝孔 | 節(jié)距1)t | 螺釘 擰緊 力矩 | 基本 額定載荷 | 極限 轉(zhuǎn)速4) | 軸承 摩擦 力矩 | 重量 | |||||||||||||||
軸向 | |||||||||||||||||||||||||
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | 內(nèi)圈 | 外圈 | 動(dòng) | 靜 | ||||||||||||
單位:mm | d1 | d2 | 數(shù)量3) | d3 | 數(shù)量3) | MA2) | Ca | Coa | 脂 潤(rùn)滑 | ||||||||||||||||
mm | mm | G | 數(shù)量 | 數(shù)量*t | N m | KN | r/min | Nm | ≈Kg | ||||||||||||||||
HKLDF100-B | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18*20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 |
HKLDF120-B | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24*15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 |
HKLDF150-B | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36*10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 |
HKLDF180-B | 180 | 280 | 43 | 29 | 244 | 221 | 241 | 194 | 260 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 85 | 440 | 1700 | 3 | 8 |
HKLDF200-B | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48*7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 |
HKLDF260-B | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 |
HKLDF325-B | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36*10° | 34 | 165 | 110 | 1000 | 11 | 28 |
HKLDF395-B | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 |
HKLDF460-B | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48*7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 |
HKLDF580-B | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 68 | 395 | 3180 | 500 | 40 | 82 |
HKLDF650-B | 650 | 870 | 122 | 78 | 800 | 739 | 802 | 680 | 830 | 13 | 14 | 20 | 45 | 14 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48*7.5° | 116 | 388 | 2350 | 440 | 63 | 168 |
我們亦可以提供尺寸d>580mm的此系列軸承。
注:1.包括聯(lián)接螺釘孔和螺紋退卸孔,圓周分布。
2.用于10.9級(jí)螺栓的擰緊力矩。
3.用于和軸與軸承座的固定孔,注意軸承固定孔的節(jié)距和等分。
4.在理想的工況下可以達(dá)到此數(shù)值。
- 在線詢價(jià)